Ile de France
Région de rattachement: Ile de France
| Coordination | Nom | Coordonnées |
|---|---|---|
| Coordonnateur local Endocrino-Diabéto | ||
| Coordonnateur local Nutrition | ||
| Coordonnateur de région | ||
| Pilote local FST M-BDR-A | ||
| Pilote local FST Oncologie | ||
| Secrétariat Scolarité 3ème cycle de la Faculté |
| Données globales | ||
|---|---|---|
| Nombre annuel de postes EDN | ||
| Nombre annuel de postes FST M-BDR-A | ||
| Nombre annuel de postes FST Oncologie | ||
| Interne EDN référent local | ||
| Organisation de l’enseignement local | ||
| Autres remarques | ||
© CEEDMM, Janvier 2021
