Grand Est
REIMS – NANCY – STRASBOURG
Subdivision de Reims
Région de rattachement: Grand Est
Coordination | Nom | Coordonnées |
---|---|---|
Coordonnateur local Endocrino-Diabéto | Pr Brigitte DELEMER | bdelemer@chu-reims.fr |
Coordonnateur local Nutrition | Pr Eric BERTIN | ebertin@chu-reims.fr |
Coordonnateur de région | Pr Brigitte DELEMER (ED)
Pr (N) |
bdelemer@chu-reims.fr
|
Pilote local FST M-BDR-A | Pr Olivier GRAESSLIN | ograesslin@chu-reims.fr |
Pilote local FST Oncologie | Non communiqué | |
Secrétariat Scolarité 3ème cycle de la Faculté | Elodie PAYOT | elodie.payot@univ-reims.fr
medecine.troisiemecycle@univ-reims.fr |
Données globales | ||
---|---|---|
Nombre annuel de postes EDN | 3 | |
Nombre annuel de postes FST M-BDR-A | 2 | |
Nombre annuel de postes FST Oncologie | Pas de demande en EDN | |
Interne EDN référent local | Clémence Tollard | ctollard@chu-reims.fr |
Organisation de l’enseignement local | Visio conférence mensuelle dans la région animée par 2 à 3 internes
2 réunions présentielles annuelles de 3 demi journées Dans le service, biblio et staffs hebdomadaires, RCP Tumeurs endocrines, hypophyse, Réunion pompes à insuline, télésuivi des personnes diabétiques, maladies rares FIRENDO. Les réunions se font en présentiel et à distance |
|
Autres remarques |
Service accueillant aussi des internes de gynécologie médicale et des internes de médecine générale. 7à 8 internes par stage répartis selon leurs différents projets. Secteur ambulatoire très actif en endocrinologie (hypophyse, surrénale, thyroïde) et en gynécologie médicale. Au cours de l’internat possibilité d’accès à des stages de génétique, de pédiatrie endocrino, de biologie (spécialisée hormonologie). |
Subdivision de Nancy
Région de rattachement: Grand Est
Coordination | Nom | Coordonnées |
---|---|---|
Coordonnateur local Endocrino-Diabéto | ||
Coordonnateur local Nutrition | ||
Coordonnateur de région | ||
Pilote local FST M-BDR-A | ||
Pilote local FST Oncologie | ||
Secrétariat Scolarité 3ème cycle de la Faculté |
Données globales | ||
---|---|---|
Nombre annuel de postes EDN | ||
Nombre annuel de postes FST M-BDR-A | ||
Nombre annuel de postes FST Oncologie | ||
Interne EDN référent local | ||
Organisation de l’enseignement local | ||
Autres remarques |
Subdivision de Strasbourg
Région de rattachement: Grand Est
Coordination | Nom | Coordonnées |
---|---|---|
Coordonnateur local Endocrino-Diabéto | Pr Nathalie JEANDIDIER | nathalie.jeandidier@chru-strasbourg.fr |
Coordonnateur local Nutrition | Pr Alain PRADIGNAC | alain.pradignac@chru-strasbourg.fr |
Coordonnateur de région | Pr Brigitter DELEMER (ED)
Pr (N) |
bdelemer@chu-reims.fr
|
Pilote local FST M-BDR-A | Pr Philippe DERUELLE | philippe.deruelle@chru-strasbourg.fr |
Pilote local FST Oncologie | Pr Georges NOEL | g.noel@icans.eu |
Secrétariat Scolarité 3ème cycle de la Faculté | Mmes LITT-PLASKOTA et ABRAHAM | med-specialites@unistra.fr |
Données globales | ||
---|---|---|
Nombre annuel de postes EDN | 2 | |
Nombre annuel de postes FST M-BDR- | 2 | |
Nombre annuel de postes FST Oncologie | 3 | |
Interne EDN référent local | Grégoire Herfeld
Ninon Stahl |
greg.herfeld@hotmail.fr
stahlninon@gmail.com |
Organisation de l’enseignement local | Enseignement régional avec la Franche-Comté, visio de présentation des internes tous les mois; 2 jours de formation tous les 6 mois | |
Autres remarques | Staffs de dossiers difficiles hebdomadaires, RCP mensuelles (cancer thyroïde, hypophyse, tumeurs neuro-endocrines), pieds diabétiques, CSO |
© CEEDMM, Décembre 2021