Nouvelle-Aquitaine
POITIERS – LIMOGES – BORDEAUX
Subdivision de Poitiers
Région de rattachement: Nouvelle-Aquitaine
| Coordination | Nom | Coordonnées | 
|---|---|---|
| Coordonnateur local Endocrino-Diabéto | ||
| Coordonnateur local Nutrition | ||
| Coordonnateur de région | ||
| Pilote local FST M-BDR-A | ||
| Pilote local FST Oncologie | ||
| Secrétariat Scolarité 3ème cycle de la Faculté | 
| Données globales | ||
|---|---|---|
| Nombre annuel de postes EDN | ||
| Nombre annuel de postes FST M-BDR-A | ||
| Nombre annuel de postes FST Oncologie | ||
| Interne EDN référent local | ||
| Organisation de l’enseignement local | ||
| Autres remarques | ||
Subdivision de Limoges
Région de rattachement: Nouvelle-Aquitaine
| Coordination | Nom | Coordonnées | 
|---|---|---|
| Coordonnateur local Endocrino-Diabéto | Pr Marie-Pierre TEISSIER | marie-pierre.teissier@chu-limoges.fr | 
| Coordonnateur local Nutrition | Pr Pierre JESUS | pierre.jesus@chu-limoges.fr | 
| Coordonnateur de région | 
 Pr Marie-Pierre TEISSIER (ED) Pr Vincent RIGALLEAU (N)  | 
 marie-pierre.teissier@chu-limoges.fr vincent.rigalleau@chu-bordeaux.fr  | 
| Pilote local FST M-BDR-A | Pr Marie-Pierre TEISSIER | 
 marie-pierre.teissier@chu-limoges.fr  | 
| Pilote local FST Oncologie | Pr Pierre CLAVERE | pierre.clavere@chu-limoges.fr | 
| Secrétariat Scolarité 3ème cycle de la Faculté | M Cyril Kahfujian | cyril.kahfujian@unilim.fr | 
| Données globales | ||
|---|---|---|
| Nombre annuel de postes EDN | 3 | |
| Nombre annuel de postes FST M-BDR-A | 3 | |
| Nombre annuel de postes FST Oncologie | 1 en alternance 0 | |
| Interne EDN référent local | Mathilde CANE | mathilde.cane@etu.unilim.fr | 
| Organisation de l’enseignement local | 2 séminaires présentiels par an (octobre et mars) + visioconférences (3 par an) | |
| Autres remarques | ||
Subdivision de Bordeaux
Région de rattachement: Nouvelle-Aquitaine
| Coordination | Nom | Coordonnées | 
|---|---|---|
| Coordonnateur local Endocrino-Diabéto | Pr Blandine GATTA-CHERIFI | blandine.gatta-cherifi@chu-bordeaux.fr | 
| Coordonnateur local Nutrition | Pr Vincent RIGALLEAU | vincent.rigalleau@chu-bordeaux.fr | 
| Coordonnateur de région | 
 Pr Marie-Pierre TEISSIER (ED) Pr Vincent RIGALLEAU (N)  | 
 marie-pierre.teissier@chu-limoges.fr vincent.rigalleau@chu-bordeaux.fr  | 
| Pilote local FST M-BDR-A | Dr Virginie GROUTHIER | virginie.grouthier@chu-bordeaux.fr | 
| Pilote local FST Oncologie | Pr Antoine TABARIN | antoine.tabarin@chu-bordeaux.fr | 
| Secrétariat Scolarité 3ème cycle de la Faculté | Madame Valérie Cazères | valerie.cazeres@u-bordeaux.fr | 
| Données globales | ||
|---|---|---|
| Nombre annuel de postes EDN | 3 | |
| Nombre annuel de postes FST M-BDR-A | Non communiqué | |
| Nombre annuel de postes FST Oncologie | Non communiqué | |
| Interne EDN référent local | Marie-Amélie Barbet-Massin | Non communiqué | 
| Organisation de l’enseignement local | 
 Séminaires inter-régionaux trois fois par an Formations mensuelles animées par les universitaires  | 
|
| Autres remarques | ||
© CEEDMM, Janvier 2021
